ifj. Lengyel Tibor / 2020. 03. 06
e-Cégkapu havi statisztika
Februárban majdnem megismételtük a nyitó januári rekord üzenet darabszámot és szintén egy magas értékkel, 50.538 darab üzenettel zártuk a hónapot.
Ha így haladunk az év további hónapjaiban, akkor az év végére több mint 600.000 üzenet továbbításával számolhatunk, amely a 2018-as első évünk továbbított üzenetszámának tízszerese körül lesz!
A bejövő üzeneteknél A Magyar Közjegyzői Kamara visszavette a vezető pozíciót januárhoz képest, a kimenő üzeneteknél az első négy helyezettnél változatlan maradt az állás.
Kimenő | |
---|---|
Magyar Országos Közjegyzői Kamara | 4 511 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 1 639 |
Országos Rendőr-Főkapitányság | 1 264 |
Országos Bírósági Hivatal | 468 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága | 322 |
BFKH Lakástámogatási Főosztály | 276 |
Budapest Főváros Járási Hivatalai | 245 |
Magyar Államkincstár | 127 |
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály | 101 |
Vám- és Pénzügyőrség | 81 |
Top 10 kimenő összesen | 9 034 |
Bejövő | |
---|---|
Magyar Országos Közjegyzői Kamara | 7 499 |
Országos Bírósági Hivatal | 6 786 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal | 4 806 |
Országos Rendőr-Főkapitányság | 1 934 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága | 693 |
Budapest Főváros Járási Hivatalai | 480 |
Baranya Megyei Kormányhivatal - Járási hivatalok | 474 |
BFKH Lakástámogatási Főosztály | 455 |
Dr. Horváth László Imre Végrehajtói Irodája | 387 |
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) | 354 |
Top 10 bejövő összesen | 23 868 |
Top 10 összesen | 32 902 |
---|---|
Februári hivatali üzenetek összesen | 50 358 |
Amennyiben érdekesnek találta bejegyzésünket, ebben az esetben kérjük, hogy ossza meg a lenti közösségi felületeken. Köszönjük előre is!
További cikkeink
e-Cégkapu havi statisztika
A havi statisztikai adatokat tartalmazó blogbejegyzésünket minden hónapban közzétesszük annak...
Bővebbene-Cégkapu havi statisztika
A havi statisztikai adatokat tartalmazó blogbejegyzésünket minden hónapban közzétesszük annak...
Bővebbene-Cégkapu havi statisztika
REKORD!!e-Cégkapu szolgáltatásunk elindítása óta 2019 decemberében forgalmaztuk eddig a legtöbb...
Bővebben